| Date | Opposition | Competition | Result | Stirling Scorers | Crowd | Home Crowd |
Away Crowd |
|||
| Sat | Jul | 5 | Clyde | N | Friendly - Closed Door | L 0v2 | - | - | ||
| Wed | Jul | 9 | Dundee | H | Friendly | L 0v3 | - | 317 | ||
| Tue | Jul | 15 | Partick Thistle | H | Friendly | L 0v2 | - | 346 | ||
| Sat | Jul | 19 | Glenafton Athletic | A | East Kilbride Tournament | W 2v1 | O'Neill, Corr | - | ||
| Sun | Jul | 20 | East Kilbride Thistle | A | East Kilbride Tournament | W 2v0 | Waddell, Grehan | - | ||
| Wed | Jul | 23 | St Mirren | H | Friendly | L 1v3 | Waddell | 411 | ||
| Sat | Jul | 26 | Dunfermline | A | Challenge Cup 1 | L 0v3 | - | 1340 | 1180 | 160* |
| Sat | Aug | 2 | Brechin City | A | Division Two | L 1v2 | White og | 535 | 415 | 120* |
| Wed | Aug | 6 | Arbroath | A | CIS Cup 1 | L 2v3 | Graham, Harty | 448 | 393 | 55* |
| Sat | Aug | 9 | East Fife | H | Division Two | D 1v1 | O'Neill | 686 | 468 | 218 |
| Wed | Aug | 13 | Challenge Cup 2 | |||||||
| Sat | Aug | 16 | Stranraer | A | Division Two | L 0v1 | - | 304 | 244 | 60* |
| Wed | Aug | 20 | Scotland v. Northern Ireland | |||||||
| Sat | Aug | 23 | Ayr United | H | Division Two | D 2v2 | Taggart, Harty(Pen) | 876 | 487 | 389 |
| Wed | Aug | 27 | CIS Cup 2 | |||||||
| Sat | Aug | 30 | Arbroath | A | Division Two | |||||
| Sat | Sep | 6 | Macedonia v. Scotland | |||||||
| Sun | Sep | 7 | Challenge Cup 3 | |||||||
| Wed | Sep | 10 | Iceland v. Scotland | |||||||
| Sat | Sep | 13 | Alloa Athletic | H | Division Two | |||||
| Sat | Sep | 20 | Raith Rovers | A | Division Two | |||||
| Wed | Sep | 24 | CIS Cup 3 | |||||||
| Sat | Sep | 27 | Peterhead | H | S.F.A. Cup 1 | |||||
| Sat | Oct | 4 | Queen's Park | A | Division Two | |||||
| Sat | Oct | 11 | Scotland v. Norway | |||||||
| Sun | Oct | 12 | Challenge Cup Semi-Final | |||||||
| Sat | Oct | 18 | Brechin City | H | Division Two | |||||
| Sat | Oct | 25 | Ayr United | A | S.F.A. Cup 2 | |||||
| Wed | Oct | 29 | CIS Cup 4 | |||||||
| Sat | Nov | 1 | Stranraer | H | Division Two | |||||
| Sat | Nov | 8 | Alloa Athletic | A | Division Two | |||||
| Sat | Nov | 15 | Arbroath | H | Division Two | |||||
| Sun | Nov | 16 | Challenge Cup Final | |||||||
| Sat | Nov | 22 | Peterhead | A | Division Two | |||||
| Sat | Nov | 29 | S.F.A Cup 3 | |||||||
| Sat | Dec | 6 | Raith Rovers | H | Division Two | |||||
| Sat | Dec | 13 | East Fife | A | Division Two | |||||
| Sat | Dec | 20 | Queen's Park | H | Division Two | |||||
| Sat | Dec | 27 | Arbroath | A | Division Two | |||||
| Sat | Jan | 3 | Alloa Athletic | H | Division Two | |||||
| Sat | Jan | 10 | S.F.A. Cup 4 | |||||||
| Sat | Jan | 17 | Ayr United | H | Division Two | |||||
| Sat | Jan | 24 | Stranraer | A | Division Two | |||||
| Wed | Jan | 28 | CIS Cup Semi-Final | |||||||
| Sat | Jan | 31 | Brechin City | A | Division Two | |||||
| Sat | Feb | 7 | East Fife | H | S.F.A. Cup 5 | |||||
| Sat | Feb | 14 | Peterhead | H | Division Two | |||||
| Sat | Feb | 21 | Raith Rovers | A | Division Two | |||||
| Sat | Feb | 28 | Arbroath | H | Division Two | |||||
| Sat | Mar | 7 | Alloa Athletic | A | S.F.A. Cup 6 | |||||
| Sat | Mar | 14 | Brechin City | H | Division Two | |||||
| Sun | Mar | 15 | CIS Cup Final | |||||||
| Sat | Mar | 21 | Queen's Park | A | Division Two | |||||
| Sat | Mar | 28 | Netherlands v. Scotland | |||||||
| Wed | Apr | 1 | Scotland v. Iceland | |||||||
| Sat | Apr | 4 | Ayr United | A | Division Two | |||||
| Sat | Apr | 11 | Stranraer | H | Division Two | |||||
| Sat | Apr | 18 | Raith Rovers | H | Division Two | |||||
| Sat | Apr | 25 | Peterhead | A | S.F.A. Cup Semi-Final | |||||
| Sat | May | 2 | East Fife | A | Division Two | |||||
| Sat | May | 9 | Queen's Park | H | Division Two | |||||
| Wed | May | 13 | Play-Off Semi-Final (1st Leg) | |||||||
| Sat | May | 16 | Play-Off Semi-Final (2nd Leg) | |||||||
| Wed | May | 20 | Play-Off Final (1st Leg) | |||||||
| Sat | May | 23 | Play-Off Final (2nd Leg) | |||||||
| Sat | May | 30 | S.F.A. Cup Final | |||||||
| * estimated |
| Copyright ? and Database Right 2008 The Scottish Football League. All rights reserved. Fixtures are subject to change. |
?icence Number: IND/CLUBS/127
Copyright ? and Database Right 2008 The Scottish Football League. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any way or by any means, (including photocopying, recording or storing it in any medium by electronic means), without the written permission of the copyright/database right owner.
This publication is produced for information purposes only and the copyright/database owner and or Football DataCo Ltd cannot be held responsible for any errors or omissions. Please be aware that fixtures are always subject to changes and these will appear in the national press.?/span>